| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SWARNA CINDE RAYA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Spesialis | 24 Agustus 2025 | 24 Agustus 2026 |
| 12 | NAUSYA GANDES PERKASA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 17 Agustus 2025 | 17 Agustus 2026 |
| 13 | ALAM MAJU JAYA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | M | 14 Agustus 2025 | 14 Agustus 2026 |
| 14 | PELITA BUNGSU | Sumatera Selatan | Kabupaten Lahat | K | 11 Agustus 2025 | 11 Agustus 2026 |
| 15 | INDRA TRI ANANDA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | M | 29 Juli 2025 | 29 Juli 2026 |
| 16 | GARDEN BUANA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 26 Juli 2025 | 26 Juli 2026 |
| 17 | BERKAT ABADI KONTRINDO | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 23 Juli 2025 | 23 Juli 2026 |
| 18 | JAYA ABADI PRABU | Sumatera Selatan | Kota Pagar Alam | Spesialis | 22 Juli 2025 | 22 Juli 2026 |
| 19 | DARMA BUANA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | M | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 20 | PRATAMA PUTRA | Sumatera Selatan | Kabupaten Empat Lawang | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
Menampilkan 11 s/d 20 dari 142 hasil (Total anggota: 1839)